byt 2+1, 58m2, po rekonstrukci, Pod Čertovou skalou, Praha - Libeň.
Evidenční číslo: | 2227 |
---|---|
Typ: | Rohový |
Adresa: | Praha 8, Libeň, Praha |
Cena: | 22 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 1000 Kč na osobu plus převod elektřiny a plynu( 2500,-) |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout hezký moderní byt 2+1, s neprůchozími pokoji po rekonstrukci. Velikosti 58,50 m2. Byt bude nezařízený nábytkem, vymalovaný. Obsahuje: kuchyňskou linku, velkou lednicí, skříňky se zrcadlem v koupelně.
Prostorný obývací pokoj a dostatečně velká samostatná neprůchozí ložnice, moderní koupelna se spr. koutem s podlahovým topením. WC je samostatné. Topení v bytě pomocí vlastního plynového kotle., který je v technické mistnosti, kde je přípojka na pračku či sušičku. V domě kolárna i dvorek uvnitř domu pro možné posezení. Byt ve druhém patře bez výtahu
. Internet v domě přes UPC , nebo O2. Blízko nemocnice Bulovka a tram.zastávka Bulovka. Poplatky: plyn a elektřina se převádí na nájemce( zálohy cca 2500,-Kč, plus 1000,-/osobu. Nastěhování 31.3.2025. Doporučuji prohlídku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 2227 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | F - velmi nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 22 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 1000 Kč na osobu plus převod elektřiny a plynu( 2500,-) |
Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Praha 8, Libeň, Praha |
---|---|
Adresa | Praha 8, Libeň |
GPS latitude | 50.1155628 |
GPS longitude | 14.47090176 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Rohový |
Inž. sítě | 230V, Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Parkování |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Školka, Úřady, Škola |
Dopravní spojení | Dálnice, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Internet, Kabelové rozvody |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 58 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 58 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |
Máte otázku?





