Prodej rodinného domu 6+1 170 m2 na pozemku 971 m2 Přerov nad Labem
| Evidenční číslo: | 32 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.p. 106, 28916 Lysá nad Labem |
| Cena: | 13 590 000Kč |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si vám nabídnout k prodeji prostorný rodinný dům 6+1 o podlahové ploše 170 m2 s garáží a dalším příslušenstvím. Zahrada se vzrostlou zelení je dále vybavena zahradním domkem, bazénem a je zde i studna s vodou vhodnou na zalévání zahrady. Podle pozemku teče potok. Z přední části je dům přístupný z ulice, a je zde i vjezd do garáže. Z druhé strany je rovněž přístup na pozemek ze silnice, takže je skvělá obslužnost celé nemovitosti.
Dům je vytápěn plynovým kotlem a ústředním topením, teplá voda je z boileru voda pro dům je z vodovodního řadu. Dům je napojen na kanalizaci.
Parkování je bez problému v garáži, nebo přímo před domem.
Dostupnost do Prahy cca 20 Km časově 25 min na metro Černý Most.
Velmi zajímavá nabídka - poskytuje možnost bydlení pro velkou rodinu, nebo lze přebudovat na malý bytový dům.
Mnoho dalších informací vám rád poskytnu při osobním jednání.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 32 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 13 590 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 106, 28916 Lysá nad Labem |
|---|---|
| Adresa | Přerov nad Labem |
| GPS latitude | 50.1105183 |
| GPS longitude | 14.379051 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Zahrada, Lodžie, Garáž, Parkování, Bazén |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance |
| Vybavenost okolí | Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Škola |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Studna, Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 400V |
Plochy
| Obytná | 170 m2 |
|---|---|
| Užitná | 170 m2 |
| Podlahová, celková | 220 m2 |
| Zahrada | 846 m2 |
| Lodžie | 8 m2 |
| Bazén | 8 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 8 |
| Počet pokojů | 6 |
| Počet koupelen | 2 |
| Počet garáží | 1 |
| Počet park. stání | 2 |
| Počet nebyt. prostor | 3 |