Prodej bytu 2+kk o velikosti 44 m2 s předzahrádkou 47,5 m2 Hostivice
| Evidenční číslo: | 73 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | B. Němcové 1753, 25301 Hostivice |
| Cena: | 6 950 000Kč |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si vám nabídnout k prodeji byt 2+kk o velikosti 44 m2 s předzahrádkou 47,5 m2 v obci Hostivice u Prahy.
Byt je situován v přízemí bytového domu v klidné části Hostivic. Dům i byt jsou ve velmi pěkném stavu. Do bytu je možno se ihned nastěhovat.
Měsíční poplatky spojené s užíváním bytu činí cca 7.000,-Kč. Byt je napojen na centrální výrobu teplé vody a tepla. Dům je napojen na městskou vodu, kanalizaci elektrickou síť a plynovod.
Tato nemovitost, která spojuje klid, soukromí, zeleň a zároveň vynikající dostupnost do Prahy Tento byt Vám nabídne vše v jednom. Hostivice se dlouhodobě rozvíjí a patří mezi nejžádanější příměstské lokality Prahy - ideální jak pro vlastní bydlení, tak jako investice. Lokalita umožňuje pohodlné městské bydlení s vlastním pozemkem.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 73 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 6 950 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | B. Němcové 1753, 25301 Hostivice |
|---|---|
| Adresa | Hostivice |
| GPS latitude | 50.08503774 |
| GPS longitude | 14.24330185 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavení | Parkování, Terasa, , Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Dálnice, Silnice, Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Obytná | 44 m2 |
|---|---|
| Užitná | 44 m2 |
| Podlahová, celková | 44 m2 |
| Zahrada | 47 m2 |
| Terasa | 12 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |