byt 2+1 - kompletně zařízený v krásném prostředí u Šeberáku
| Evidenční číslo: | 76 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Nad Šeberákem 1366/3a, 14800 Hlavní město Praha |
| Cena: | 17 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + poplatky cca 4000,- kompletní ( voda, elektřina, topení, odpady....atd) |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout menší, útulný a zrekonstruovaný byt 2+1 - kompletně zařízený - nemusíte mít mimo osobních věcích vůbec nic. Byt se nachází v okrasné zahradě u majitelů a je ideální pro každého, kdo hledá klid, hezký výhled, zvuk bublajícího potoku a celkově bydlení v přírodě u Šeberáku. Byt v prvním patře (druhé podlaží) Vám poskytne velkou ložnici, ve středu bytu obývací pokoj s TV a další samostatná místnost s vybavenou kuchyní s lednicí a pračkou. Potěší velká vstupní chodba, kde se pohodlně vejde botník. Z kuchyně vstup do koupelny. Zařízení na fotografii zůstává v bytě. Byt ideální pro 1 osobu. Parkování lze 100 metrů od domu, zastávka autobusu 300 metrů, kde se dostanete rychle na metro. Byt nemá sklep ani další úložné prostory. Doporučuji prohlídku.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 76 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 17 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + poplatky cca 4000,- kompletní ( voda, elektřina, topení, odpady....atd) |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Nad Šeberákem 1366/3a, 14800 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 4, Kunratice |
| GPS latitude | 50.01211382 |
| GPS longitude | 14.49204759 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Nízkoenergetický |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
Plochy
| Užitná | 45 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 45 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |